- Copy to clipboard
- Moderator
- #1
- Jan 25, 2024
- 111,139
- 831
- Origin
- Residence
Source
:
https://form45.com/
Election Result Manipulation Evidence
Check out the sample data from the Form 45s and their respective results compilation that gives irrefutable evidence of PTI candidates winning in these constituencies. Stay tuned as we unveil further compelling proof of election result manipulation.
ناقابل تردید ثبوت خود دیکھنے کے لیے فارم 45 اور ان کے متعلقہ نتائج دیکھیں۔ ہم انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کے مزید ثبوت سے پردہ اٹھائیں گے۔
متعدد امیدوار اس وقت روپوش ہیں، ٹیکنالوجی تک رسائی سے محروم ہیں، اور وہ اپنے فارم عوام کے ساتھ شیئر کرنے سے قاصر ہیں۔
متعدد امیدوار اپنے فارم 45 کے اجراء کے انتظار میں آر او کے دفاتر کے باہر پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ 48 گھنٹے گزرنے کے باوجود آر اوز مطلوبہ فارم فراہم کرنے سے مسلسل انکار کر رہے ہیں۔
Search Constituency:
All SeatsNational AssemblyKPK AssemblySindh Assembly
Actual Winner
Declared Winner
Constituency # | Name | Winner Name | Party Name | Votes Received | View Constituency |
---|---|---|---|---|---|
NA-46 | Islamabad ICT-I | Aamir Masood Mughal | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 85,793 | View |
NA-46 | Islamabad ICT-I | Anjum Aqeel Khan | Pakistan Muslim League (N) | 42,048 | |
NA-57 | Rawalpindi-VI | Seemabia Tahir | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 101,073 | View |
NA-57 | Rawalpindi-VI | Danyal Chaudhary | Pakistan Muslim League (N) | 49,929 | |
NA-106 | Toba Tek Singh - II | Khalid Nawaz | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 138,409 | View |
NA-106 | Toba Tek Singh - II | Muhammad Junaid Anwar Chaudhry | Pakistan Muslim League (N) | 132,673 | |
NA-148 | NA-148 Multan-I | Taimur Altaf Malik | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 75,174 | View |
NA-148 | NA-148 Multan-I | Syed Yousuf Raza Gilani | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 67,933 | |
NA-151 | NA-151 Multan-IV | Mehar Bano Qureshi | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 83,524 | View |
NA-151 | NA-151 Multan-IV | Syed Ali Moosa Gilani | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 78,033 | |
NA-234 | Karachi Korangi-III | Faheem Khan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 47,760 | View |
NA-234 | Karachi Korangi-III | Muhammad Moin Aamer Pirzada | Muttahida Qaumi Movement Pakistan | 8,567 | |
NA-241 | Karachi South-III | Khurram Sher Zaman | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 78,044 | View |
NA-241 | Karachi South-III | Dr Mirza Ikhtiar Baig | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 20,558 | |
NA-247 | Karachi Central-I | Syed Abbas Husnain | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 50,749 | View |
NA-247 | Karachi Central-I | Khawaja Izhar ul Hassan | Muttahida Qaumi Movement Pakistan | 19,224 | |
NA-248 | Karachi Central-II | Arsalan Khalid | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 68,444 | View |
NA-248 | Karachi Central-II | Dr Khalid Maqbool Siddiqui | Muttahida Qaumi Movement Pakistan | 15,271 | |
NA-250 | Karachi Central-IV | Muhammad Riaz Haider | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 65,304 | View |
NA-250 | Karachi Central-IV | Farhan Chishti | Muttahida Qaumi Movement Pakistan | 8,362 | |
PK-79 | Peshawar-VIII | Taimur Saleem Khan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 25,102 | View |
PK-79 | Peshawar-VIII | Jalal Khan | Pakistan Muslim League (N) | 1,619 | |
PS-116 | Karachi West-I | Rabistan Khan | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 4,067 | View |
PS-116 | Karachi West-I | Ali Ahmed | Pakistan Peoples Party Parliamentarians | 3,278 | |
PS-94 | Karachi Korangi-V | Abdul Qadeer | Pakistan Tehreek-e-Insaf | 22,107 | View |
PS-94 | Karachi Korangi-V | Najam Mirza | Muttahida Qaumi Movement Pakistan | 5,440 | |
Declared Winner